AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลีเกีย วอร์ซอว์ | เสมอ | โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ | ลีเกีย วอร์ซอว์ | เสมอ | โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ | |
| 18.29% | 41.13% | 40.58% | 81.71% | 58.87% | 59.42% | |
| 81.71% | 58.87% | 59.42% | 81.71% | 58.87% | 59.42% | |
| 41.18% | 29.41% | 29.41% | 82.37% | 58.82% | 58.82% | |
| 59.77% | 70.11% | 70.11% | 80.46% | 59.77% | 59.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.50 0.50 |
1.01 1.01 |
1.75 1.75 |
3.37 3.37 |
3.54 3.54 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
0.75 0.75 |
0.88 0.78 |
1.69 1.70 |
3.80 3.60 |
3.75 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.02 |
0.75 0.75 |
0.89 0.76 |
1.69 1.70 |
3.80 3.60 |
3.75 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.75 0.50 |
0.93 1.00 |
1.67 1.80 |
3.90 3.80 |
3.90 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
0.75 0.75 |
0.78 0.78 |
1.70 1.70 |
3.50 3.50 |
3.50 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
0.75 0.75 |
0.81 0.84 |
1.73 1.70 |
3.75 3.80 |
4.00 4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.72 |
0.50 0.50 |
0.99 1.13 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.72 |
0.50 0.50 |
0.99 1.04 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0.50 0.50 |
0.97 0.92 |
1.73 1.80 |
4.00 3.80 |
4.00 3.90 |
| [POL PR-18] ลีเกีย วอร์ซอว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 21 | 19 | 18 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 13 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 15 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 20 | 15 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | |
| [UKR D1-3] โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 11 | 30 | 3 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 15 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 15 | 4 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 5 | 27 | 5 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 5 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% | |
| ยูทีซี กาฮามาร์ก้า | 0-0![]() |
เดอะ สตรองเกสต์ |
| ลิน ออสโล(N) | 0-2 | ทรอมโซ่ ไอแอล |
| เดปอร์ติโบ ลา กัวรา | 0-0 | ยูนิเวอซิแดด เซนทรัลเดอเวเนซูเอลา |
| เอฟซี คาจามาร์ก้า | 2-1 | เอดี ตาร์มา |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(N) | vs | ราซิ่ง คลับ |
| อคาเดเมี่ย พอร์โต้ คาเบลโล | 1-0 | บาร์กีซิเมโต |
| โคโล โคโล่(N) | 2-3 | เอเลี่ยนซา ลิม่า |
| โบคา จูเนียร์ส | 2-1 | โอลิมเปีย อาซันซิออง |
| จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 1-1 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย |
| เอสซี เฟยเรนเซ่ | 0-0![]() |
ราดอมเมียร์ก ราดอม |
| อินชอนยูไนเต็ด | vs | มิดทิลแลนด์ |
| เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | vs | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ |
| ซิเล็กส์ | vs | บุนยอดกอร์ |
| เดริต้า จิลาน | vs | วาซาส |
| ไดนาโม ซามาร์คาด | vs | ไกเซอร์ คีซีรอดา |
| เคเอฟ ปริชตีนา อี เร | vs | เคชเคเมติ ทีอี |
| เคเอฟ ดเรนิกา สเกนเดอราย | vs | บูโซโร เอฟเค |
| แอร์เบ ไลป์ซิก(ญ) | vs | สลาเวีย ปราก (ญ) |
| ไอเอ็มที โนวี เบลเกรด(N) | vs | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม(N) | vs | เทรนซิน |
| รีดอมเลีย | vs | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก |
| เอฟซี เอเชีย ทาลาส | vs | เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก(N) | vs | เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน |
| มาริบอร์ | vs | เดเบรเซน วีเอสซี |
| ปอร์ติโมเนนเซ่ | vs | ราดอมเมียร์ก ราดอม |
| สโลวาน ลิเบอเรช(N) | vs | ฮัมมาร์บี้ |
| อาร์ฮุส เอจีเอฟ(N) | vs | ครีฟบาส |
| ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | vs | โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ |